Rate Of Interest On Deposits |
Regular |
Senior Citizens |
|---|---|---|
| Savings Account | 3.00% | 3.00% |
| 15 Days To 90 Days | 4.00% | 4.50% |
| 91 Days To 180 Days | 5.00% | 5.50% |
| 181 Days To 1 Year | 6.00% | 6.50% |
| Above 1 Year To 3 Years | 8.00% | 8.50% |
| Above 3 Years To 5 Years | 8.25% | 8.75% |
| Above 5 Years | 8.00% | 8.50% |
Type Of Loans |
Rate of Interest |
|---|---|
| Gold Loan | 10% |
| Secured Loan | 12% |
| Unsecured Loan | 16% |